קופות גמל - רשימת מסלולים ונתוני תשואות
| שם מסלול קופת הגמל | מספר מסלול באוצר | תשואה מצטברת ינואר עד דצמבר 2025 | תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 01.2025 עד 12.2025 | היקף הנכסים (באלפי ש"ח)
מעודכן לתאריך:31.12.2025
|
|---|---|---|---|---|
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה* | 12532 | 16.21% | 16.21% | 7,151,881 |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60* | 12533 | 13.73% | 13.73% | 16,989,643 |
| אלפא מור תגמולים - לבני 60 ומעלה* | 12534 | 8.98% | 8.98% | 10,334,546 |
| אלפא מור תגמולים - מניות | 12531 | 25.54% | 25.54% | 6,478,976 |
| אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P500* | 9452 | 2.84% | 2.84% | 1,356,031 |
| אלפא מור תגמולים - כספי (שקלי)* | 8699 | 4.55% | 4.55% | 112,842 |
| אלפא מור תגמולים - משולב סחיר | 14342 | 17.24% | 17.24% | 1,626,536 |
| אלפא מור תגמולים - עוקב מדדים גמיש | 14394 | 0.42% | 0.42% | 145,610 |
| אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח* | 14481 | 8.72% | 8.72% | 814,321 |
| אלפא מור תגמולים - מניות סחיר | 15247 | 27.59% | 27.59% | 1,154,916 |
| אלפא מור תגמולים - אג"ח סחיר | 15248 | 9.06% | 9.06% | 84,876 |
| אלפא מור תגמולים - עוקב מדדי מניות | 15249 | 5.14% | 5.14% | 288,063 |
| אלפא מור תגמולים -עוקב מדדי אג"ח | 15250 | -5.36% | -5.36% | 52,794 |
מסלולים שהתמזגו ב-1.7.24
| שם מסלול קופת הגמל | מספר מסלול באוצר |
|---|---|
| אלפא מור תגמולים - אג"ח עד 25% במניות | 12957 |
| אלפא מור תגמולים - מחקה מדד ת"א 35 | 8695 |
| אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 שנים | 8696 |
| אלפא מור תגמולים - מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות | 8697 |
| אלפא מור תגמולים - מדד תל בונד 20 | 8698 |
| אלפא מור תגמולים - מעורב מחקה מדדים | 9677 |
הערות משפטיות
*החל מיום 1.7.2024 שם מסלול ההשקעה שונה במסגרת רפורמת מיזוג מסלולי השקעה של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. למידע נוסף>>
אין באמור כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. אין במידע האמור להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח. מדיניות ההשקעה המלאה של כל מסלול השקעה מפורטת בלשונית מדיניות ההשקעה של כל קופה.