קרנות השתלמות - רשימת מסלולים ונתוני תשואות
נתוני תשואות קרנות ההשתלמות של מור מתחילת השנה וב-12 החודשים האחרונים
| שם מסלול קרן השתלמות | מספר מסלול באוצר | תשואה מצטברת ינואר עד דצמבר 2025 | תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 01.2025 עד 12.2025 | היקף הנכסים (באלפי ש"ח)
מעודכן לתאריך:31.12.2025
|
|---|---|---|---|---|
| מור השתלמות - כללי | 12535 | 14.70% | 14.70% | 25,747,292 |
| מור השתלמות - מניות | 12536 | 25.86% | 25.86% | 11,646,403 |
| מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)* | 12956 | 9.22% | 9.22% | 1,517,168 |
| מור השתלמות - עוקב מדד S&P500* | 9451 | 2.84% | 2.84% | 2,513,178 |
| מור השתלמות - כספי (שקלי)* | 8705 | 4.37% | 4.37% | 106,462 |
| מור השתלמות - אשראי ואג"ח* | 14483 | 8.74% | 8.74% | 398,288 |
| מור השתלמות - משולב סחיר | 15235 | 15.76% | 15.76% | 803,053 |
| מור השתלמות - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | 15236 | 12.41% | 12.41% | 75,697 |
| מור השתלמות - מניות סחיר | 15238 | 27.05% | 27.05% | 1,237,469 |
| מור השתלמות - אג"ח סחיר | 15237 | 9.24% | 9.24% | 39,001 |
| מור השתלמות - עוקב מדדים גמיש | 15239 | -0.74% | -0.74% | 78,278 |
| מור השתלמות - עוקב מדדי מניות | 15241 | 4.98% | 4.98% | 283,195 |
| מור השתלמות - עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 15240 | -3.58% | -3.58% | 17,552 |
| מור השתלמות - עוקב מדדי אג"ח | 15242 | -4.96% | -4.96% | 55,609 |
מסלולים שהתמזגו ב-1.7.24
| שם מסלול קרן השתלמות | מספר מסלול באוצר |
|---|---|
| מור השתלמות - מעורב מחקה מדדים | 9676 |
| מור השתלמות - מחקה מדד ת"א 35 | 8701 |
| מור השתלמות - אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 שנים | 8702 |
| מור השתלמות - מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות | 8703 |
| מור השתלמות - מדד תל בונד 20 | 8704 |
הצטרפות מהירה בכמה צעדים ספורים
הערות משפטיות
*החל מיום 1.7.2024 שם מסלול ההשקעה שונה במסגרת רפורמת מיזוג מסלולי השקעה של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. למידע נוסף>>
אין באמור כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. אין במידע האמור להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח. מדיניות ההשקעה המלאה של כל מסלול השקעה מפורטת בלשונית מדיניות ההשקעה של כל קופה.