קופות גמל להשקעה - רשימת מסלולים ונתוני תשואות
נתוני תשואות קופות הגמל להשקעה של מור מתחילת השנה וב-12 החודשים האחרונים
| שם מסלול קופת גמל להשקעה | מספר מסלול באוצר | תשואה מצטברת ינואר עד דצמבר 2025 | תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 01.2025 עד 12.2025 | היקף הנכסים (באלפי ש"ח)
מעודכן לתאריך:31.12.2025
|
|---|---|---|---|---|
| מור גמל להשקעה - כללי | 12538 | 14.97% | 14.97% | 5,530,745 |
| מור גמל להשקעה - מניות | 12537 | 26.72% | 26.72% | 4,153,233 |
| מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)* | 12955 | 9.14% | 9.14% | 503,462 |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500* | 7958 | 2.90% | 2.90% | 1,489,497 |
| מור גמל להשקעה - כספי (שקלי)* | 7963 | 4.47% | 4.47% | 37,861 |
| מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח* | 14482 | 9.13% | 9.13% | 230,467 |
| מור גמל להשקעה - משולב סחיר | 15253 | 15.86% | 15.86% | 183,354 |
| מור גמל להשקעה -אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | 15254 | 12.28% | 12.28% | 43,660 |
| מור גמל להשקעה - מניות סחיר | 15256 | 27.77% | 27.77% | 380,384 |
| מור גמל להשקעה - אג"ח סחיר | 15255 | 9.53% | 20,997 | |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדי מניות | 15259 | 5.37% | 5.37% | 124,472 |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדים גמיש | 15257 | -0.69% | -0.69% | 22,451 |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 15258 | -4.12% | 5,529 | |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדי אג"ח | 15260 | -4.83% | -4.83% | 26,998 |
מסלולים שהתמזגו ב-1.7.24
| שם מסלול קופת הגמל | מספר מסלול באוצר |
|---|---|
| מור גמל להשקעה - מחקה מדד ת"א 35 | 7957 |
| מור גמל להשקעה - אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 שנים | 7961 |
| מור גמל להשקעה - מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות | 7962 |
| מור גמל להשקעה - מחקה מדד תל בונד 20 | 7960 |
הערות משפטיות
*החל מיום 1.7.2024 שם מסלול ההשקעה שונה במסגרת רפורמת מיזוג מסלולי השקעה של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. למידע נוסף>>
אין באמור כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. אין במידע האמור להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח. מדיניות ההשקעה המלאה של כל מסלול השקעה מפורטת בלשונית מדיניות ההשקעה של כל קופה.