קרנות פנסיה - רשימת מסלולים ונתוני תשואות
נתוני תשואות קרנות הפנסיה של מור גמל ופנסיה מתחילת השנה וב-12 החודשים האחרונים
| שם מסלול קרן הפנסיה | מספר מסלול באוצר | תשואה מצטברת ינואר עד דצמבר 2025 | תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 01.2025 עד 12.2025 | היקף הנכסים (באלפי ש"ח)
מעודכן לתאריך:31.12.2025
|
|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה- מסלול לבני 50 ומטה | 13909 | 17.58% | 17.58% | 5,677,368 |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 13910 | 14.96% | 14.96% | 2,743,151 |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 13911 | 10.54% | 10.54% | 928,679 |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול מניות | 13912 | 21.74% | 21.74% | 4,102,547 |
| מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח* | 13913 | 8.30% | 8.30% | 35,689 |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות* | 13915 | 5.80% | 5.80% | 418,872 |
| מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי)* | 13914 | 5.07% | 5.07% | 17,825 |
| מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | 14339 | 16.27% | 16.27% | 154,869 |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש | 14340 | 2.76% | 2.76% | 22,507 |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 13916 | 10.16% | 10.16% | 321,587 |
| מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | 13919 | 16.73% | 16.73% | 238,613 |
| מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 | 13920 | 14.65% | 14.65% | 117,308 |
| מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | 13921 | 10.97% | 10.97% | 43,103 |
| מור פנסיה כללית - מסלול מניות | 13922 | 26.38% | 26.38% | 233,093 |
| מור פנסיה כללית - אשראי ואג"ח* | 13923 | 7.61% | **ראו הערה מטה | 2,980 |
| מור פנסיה כללית - עוקב מדדי מניות* | 13925 | 5.75% | 5.75% | 30,847 |
| מור פנסיה כללית - כספי (שקלי)* | 13926 | 4.48% | **ראו הערה מטה | 817 |
| מור פנסיה כללית - משולב סחיר | 14337 | 15.99% | **ראו הערה מטה | 13,554 |
| מור פנסיה כללית - עוקב מדדים גמיש | 14338 | -0.73% | **ראו הערה מטה | 1,463 |
| מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 13927 | 11.93% | 11.93% | 28,692 |
| מור פנסיה מקיפה - מניות סחיר | 15263 | 22.25% | 22.25% | 654,104 |
| מור פנסיה מקיפה - אג"ח סחיר | 15264 | 9.24% | **ראו הערה מטה | 21,703 |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי אג"ח | 15265 | -1.89% | **ראו הערה מטה | 3,546 |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדד S&P 500 | 15266 | 4.35% | 4.35% | 529,798 |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים למקבלי קצבה | 15267 | 4.42% | **ראו הערה מטה | 8,180 |
| מור פנסיה כללית - מניות סחיר | 15270 | 25.44% | 25.44% | 56,807 |
| מור פנסיה כללית - אג"ח סחיר | 15271 | 7.67% | **ראו הערה מטה | 1,482 |
| מור פנסיה כללית - עוקב מדדי אג"ח | 15272 | -5.58% | **ראו הערה מטה | 19 |
| מור פנסיה כללית - עוקב מדד S&P 500 | 15273 | 2.14% | 2.14% | 42,914 |
| מור פנסיה כללית - עוקב מדדים למקבלי קצבה | 15274 | 2.61% | **ראו הערה מטה | 16 |
מסלולים שהתמזגו ב-1.7.24
| שם מסלול קרן פנסיה | מספר מסלול באוצר |
|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - אג״ח עד 25% מניות | 13917 |
| מור פנסיה כללית - אג״ח עד 25% מניות | 13924 |
מבטיח תשואה
הערות משפטיות
*החל מיום 1.7.2024 שם מסלול ההשקעה שונה במסגרת רפורמת מיזוג מסלולי השקעה של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. למידע נוסף>>
** המסלול אינו עומד בתנאים לפרסום תשואה ממוצעת שנתית עבור 12 החודשים האחרונים.
המידע המפורט לעיל, לרבות הסכומים והשיעורים המפורטים בו, כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, התקנון הרלוונטי ונהלי החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת. המידע המפורט לעיל הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. השימוש במידע המפורט לעיל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המידע האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח. מדיניות ההשקעה המלאה של כל מסלול השקעה מפורטת בלשונית מדיניות ההשקעה של כל קופה.